特點(diǎn):
電磁鐵的磁極內(nèi)裝有可動磁極塊,在與被吸物接觸后能自由伸縮,自動調(diào)節(jié)與被吸物的按觸面,可得到最大的接觸面積。適用于起吊多根高低參差不齊的初軋坯、管坯以及交錯排列的鑄錠。
主要技術(shù)參數(shù)(高溫用,額定電壓DC-220V,通電持續(xù)率TD-60%)
型號Model | MW92-10060L/2 | MW92-12084L/2 | MW92-14060L/2 | MW92-16065L/2 | MW92-16090L/2 | MW92-190650L/2 | MW92-21070L/2 | |||
外形尺寸 |
A | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900 | 2100 | |
B | 600 | 840 | 600 | 650 | 900 | 650 | 700 | |||
C | 1000 | 1050 | 1025 | 1200 | 741 | 1300 | 1400 | |||
D | 1200 | 1510 | 1610 | 1800 | 1860 | 2100 | 2300 | |||
E | 200 | 220 | 200 | 200 | - | 250 | 250 | |||
F | 125 | 90 | 125 | 125 | - | 175 | 175 | |||
G | 35 | 30 | 38 | 38 | - | 50 | 50 | |||
自重 | kg | 1160 | 1580 | 1300 | 1800 | 3650 | 2100 | 3000 | ||
電流(冷態(tài)) | A | 14.9 | 18.5 | 25.0 | 30.5 | 25.7 | 36.4 | 36.4 | ||
消耗功率(冷態(tài)) | KW | 3.3 | 4.07 | 5.5 | 6.7 | 5.65 | 8.0 | 8.0 | ||
吊運(yùn)能力 | 110×110方鋼 (mm) | 長度(m) × 根數(shù) |
4.0×8 | 4.0×10 | 4.0×11 | 5.0×13 | 5.0×14 | 5.0×16 | 6.0×18 | |
130×130方鋼 (mm) | 3.4×6 | 3.4×9 | 3.4×9 | 4.3×11 | 4.3×11 | 4.3×14 | 5.0×15 | |||
150×150方鋼 (mm) | 3.0×5 | 3.0×8 | 3.0×8 | 3.7×10 | 3.7×10 | 3.7×12 | 4.5×13 | |||
200×200方鋼 (mm) | 2.2×4 | 2.2×6 | 2.2×6 | 2.7×7 | 3.0×7 | 2.7×9 | 3.3×10 |
注:按聯(lián)用臺數(shù)的消耗功率(電流)之和,選擇整流控制設(shè)備及其輔助設(shè)備。