特點(diǎn):
吊運(yùn)時(shí)不需要使用鋼絲繩或C形吊鉤,盤圓只占用極小的空間,占空率高且不易損傷盤圓,其特殊磁極適合于不同直徑的盤圓,電磁鐵的選擇取決于盤圓的長(zhǎng)度,如電磁鐵足夠長(zhǎng),則一次可沿長(zhǎng)度方向吊運(yùn)兒卷盤圓,盤圓排列長(zhǎng)度只能在電磁鐵長(zhǎng)度范圍內(nèi)。
型號(hào) | MW22-10054L | MW22-16054L | MW22-20054L | MW22-26054L | MW22-30054L | MW22-34054L | MW22-36054L | MW22-40054L | MW03-46054L | |||
外形尺寸 | A | mm | 1000 | 1600 | 2000 | 2600 | 3000 | 3400 | 3600 | 4000 | 4600 | |
B | 1250 | 1210 | 1200 | 1220 | 1230 | 1230 | 1250 | 1250 | 1250 | |||
C | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1550 | 1800 | |||
D | 570 | 580 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
E | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 590 | 604 | |||
F | 430 | 400 | 400 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
重量 | kg | 1520 | 2350 | 2480 | 3210 | 3800 | 4250 | 4450 | 5000 | 5650 | ||
電流(冷態(tài)) | A | 30 | 45.5 | 58.2 | 68.2 | 80 | 86.4 | 89.5 | 99.5 | 120 | ||
消耗功率(冷態(tài)) | KW | 6.6 | 10 | 12.8 | 15 | 17.7 | 19 | 19.7 | 21.9 | 26.4 |
注:按聯(lián)用臺(tái)數(shù)的消耗功率(電流)之和,選擇整流控制設(shè)備及其輔助設(shè)備。