特點(diǎn):
1、磁極結(jié)構(gòu)獨(dú)特,為翻轉(zhuǎn)板坯而特殊設(shè)計(jì)。能保證準(zhǔn)確而輕易地翻轉(zhuǎn)板坯。
2、當(dāng)使用導(dǎo)向柱的起重機(jī)時(shí),能在吊運(yùn)狀態(tài)下使板坯翻轉(zhuǎn)180度。
吊運(yùn)和翻轉(zhuǎn)板坯兼用的電磁鐵,最適合于板坯上、下表面的檢查和精整時(shí)的翻轉(zhuǎn)作業(yè)用。翻轉(zhuǎn)作業(yè)既快、又好又安全。
主要技術(shù)參數(shù)(高溫用,額定電壓DC-220V,通電持續(xù)率TD-50%)
型號(hào) | MW73-7540L/G | MW73-10055L/G | MW73-15065L/G | MW73-20090L/G | MW73-140110L/G | MW73-200130L/G | |||
外形尺寸 | A | mm | 750 | 1000 | 1500 | 1900 | 1400 | 2000 | |
B | 400 | 550 | 650 | 900 | 1100 | 1300 | |||
C | 500 | 490 | 570 | 730 | 580 | 600 | |||
D | 420 | 530 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
自重 | kg | 500 | 1000 | 1870 | 3300 | 2575 | 3500 | ||
電流(冷態(tài)) | A | 10 | 11.2 | 19.8 | 27.3 | 17.1 | 34 | ||
消耗功率(冷態(tài)) | KW | 2.2 | 2.5 | 4.4 | 6.0 | 3.77 | 7.5 | ||
兩臺(tái)聯(lián)用時(shí)吊運(yùn)、翻轉(zhuǎn)能力 | t | 6 | 10 | 15 | 40 | 28 | 45 |
注:按聯(lián)用臺(tái)數(shù)的消耗功率(電流)之和,選擇整流控制設(shè)備及其輔助設(shè)備。